![]() |
Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 1~10000 |
Preis: | 6~15 |
Verpackungsdetails: | 1-teilig pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
12 Faser Faser Optik-MPO zum MPO-Flecken-Kabel-Pullover APC <0>
Spezifikationen
Leistung von Versammlungen MTP/VON MPO-Beendigung:
Art/Leistung | Singlemode (APC-Politur) | In mehreren Betriebsarten (PC/flaches Polnisches) | ||
Standard | Auslese dämpfungsarm | Standard | Auslese dämpfungsarm | |
Maximale Einfügungsdämpfung | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 50dB | N/A | ||
Betriebstemperatur | -40°C zu°C 80 | 40°C zu°C 80 | ||
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310nm |
850nm |
![]() |
Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 1~10000 |
Preis: | 6~15 |
Verpackungsdetails: | 1-teilig pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
12 Faser Faser Optik-MPO zum MPO-Flecken-Kabel-Pullover APC <0>
Spezifikationen
Leistung von Versammlungen MTP/VON MPO-Beendigung:
Art/Leistung | Singlemode (APC-Politur) | In mehreren Betriebsarten (PC/flaches Polnisches) | ||
Standard | Auslese dämpfungsarm | Standard | Auslese dämpfungsarm | |
Maximale Einfügungsdämpfung | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 50dB | N/A | ||
Betriebstemperatur | -40°C zu°C 80 | 40°C zu°C 80 | ||
Prüfen Sie Wellenlänge | 1310nm |
850nm |