Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1 Satz pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
Sc APC des Faser-optische Kastens FTTH Teiler PLC 1X4 planare Wellenleiterart optischer Teiler
Anwendung:
1. FTTX-Systeme
2. FTTH-Systeme
3. PON-Netze
4. CATV-Verbindungen
5. optisches Signal-Verteilung
Spezifikation:
Verpackungsart | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Band-Faser (L×W×H) (Millimeter) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm lösen Rohr | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(Millimeter) | |||||||||
ABS Kasten-Größe (Millimeter) (für Zopf 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
ABS Kasten-Größe (Millimeter) (für Zopf 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |
Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1 Satz pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
Sc APC des Faser-optische Kastens FTTH Teiler PLC 1X4 planare Wellenleiterart optischer Teiler
Anwendung:
1. FTTX-Systeme
2. FTTH-Systeme
3. PON-Netze
4. CATV-Verbindungen
5. optisches Signal-Verteilung
Spezifikation:
Verpackungsart | 1×4 | 2×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Band-Faser (L×W×H) (Millimeter) | 40×4×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 50×4.5×4.0 | 45×4.5×4.0 | 60×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×7.0×4.0 | 60×15×4.0 |
D0.9mm lösen Rohr | 50×7.0×4.0 | 50×7.0×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 60×12×4.0 | 80×20×6.0 | 80×20×6.0 | 100×20×6.0 |
(L×W×H) | |||||||||
(Millimeter) | |||||||||
ABS Kasten-Größe (Millimeter) (für Zopf 2.0mm) | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | / | |||||
ABS Kasten-Größe (Millimeter) (für Zopf 3.0/0.9mm) | / | / | / | / | 120×80×18.5 |
140×114×18 |