| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Modul-Doppelfaser Inspektion 20KM DDM 1.25G SFP Faser optischer SFP-Transceiver
Beschreibung
Transceiver NF-3000-S20 ist eine Hochleistung, kosteneffektives Modul, die eine Duplex-LC-Optikschnittstelle haben. Standard-Wechselstrom verband CML für Hochgeschwindigkeitssignal und LVTTL-Steuerung und Monitorsignale. Der Empfängerabschnitt benutzt einen PIN-Empfänger und der Übermittler benutzt einen 1310 Nanometer FP Laser, bis zur Verbindung 15dB sich rühren sicherstellen diese Modul 1000Base Anwendung Ethernets 20km.
Eigenschaft:
| Bis zu den Datenverbindungen 1.25Gb/s |
| Heiß-steckbar |
| Duplex-LC-Verbindungsstück |
| Bis 20km auf 9/125μm SMF |
| 1310nm FP Laser-Übermittler |
| Einzelne +3.3V-Stromversorgung |
| Überwachungs-Schnittstelle konform mit SFF-8472 |
| Höchstleistung <1w> |
| Industrieller /Extended/-HandelsBetriebstemperaturbereich: -40°C zu 85°C/-5°C zu 85°C/-0°C zur Version 70°C verfügbar |
| RoHS konform und bleifrei |
| Metro-/Zugangs-Netze |
| 1,25 Ethernet Gb/s 1000Base-LX |
| Kanal 1×Fiber |
| Andere Lichtleitstrecken |
Anwendung:
| System HAVW STM und SONETs |
| Faser-Kanal |
| Schalten Sie zur Schalterschnittstelle |
| Geschaltete Rückwandanwendungen |
| Router-/Serverschnittstelle |
| Andere optische Übertragungssysteme |
Parameter:
| Einzelteil | Spezifikation | ||||
| Absolute Maximalleistungen | |||||
| Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheit | |
| Versorgungs-Spannung | VCC | -0,5 | 3,6 | V | |
| Betriebstemperatur | SPITZE | -40 | 85 | º C | |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
| Datenrate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Versorgungsspannung | VCCT | 3,1 | 3,3 | 3,6 | V |
| Versorgungsstrom | ICCT | - | 70 | 130 | MA |
| Input-Hochspannung | VIH | VCCT-1.165 | - | VCCT-0.700 | V |
| Input-Niederspannung | VIL | VCCT-1.890 | - | VCCT-1.475 | V |
| Übermittler ermöglichen Spannung | VEN | - | - | 0,8 | V |
| Übermittler-Sperrungsspannung | VD | 2 | - | - | V |
| Empfänger | |||||
| Datenrate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Versorgungsspannung | VCCR | 3,1 | 3,3 | 3,6 | V |
| Versorgungsstrom | ICCR | - | 100 | 150 | MA |
| Datenausgabe hoch | VOH | VCCR-1.025 | - | VCCR-0.880 | V |
| Datenausgabe NIEDRIG | Vol. | VCCR-1.810 | - | VCCR-1.620 | V |
| Niederspannung LOS | VLOUT | - | - | 0,8 | V |
| Los-Hochspannung | VHOUT | 2 | - | - | V |
![]()
| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Modul-Doppelfaser Inspektion 20KM DDM 1.25G SFP Faser optischer SFP-Transceiver
Beschreibung
Transceiver NF-3000-S20 ist eine Hochleistung, kosteneffektives Modul, die eine Duplex-LC-Optikschnittstelle haben. Standard-Wechselstrom verband CML für Hochgeschwindigkeitssignal und LVTTL-Steuerung und Monitorsignale. Der Empfängerabschnitt benutzt einen PIN-Empfänger und der Übermittler benutzt einen 1310 Nanometer FP Laser, bis zur Verbindung 15dB sich rühren sicherstellen diese Modul 1000Base Anwendung Ethernets 20km.
Eigenschaft:
| Bis zu den Datenverbindungen 1.25Gb/s |
| Heiß-steckbar |
| Duplex-LC-Verbindungsstück |
| Bis 20km auf 9/125μm SMF |
| 1310nm FP Laser-Übermittler |
| Einzelne +3.3V-Stromversorgung |
| Überwachungs-Schnittstelle konform mit SFF-8472 |
| Höchstleistung <1w> |
| Industrieller /Extended/-HandelsBetriebstemperaturbereich: -40°C zu 85°C/-5°C zu 85°C/-0°C zur Version 70°C verfügbar |
| RoHS konform und bleifrei |
| Metro-/Zugangs-Netze |
| 1,25 Ethernet Gb/s 1000Base-LX |
| Kanal 1×Fiber |
| Andere Lichtleitstrecken |
Anwendung:
| System HAVW STM und SONETs |
| Faser-Kanal |
| Schalten Sie zur Schalterschnittstelle |
| Geschaltete Rückwandanwendungen |
| Router-/Serverschnittstelle |
| Andere optische Übertragungssysteme |
Parameter:
| Einzelteil | Spezifikation | ||||
| Absolute Maximalleistungen | |||||
| Parameter | Symbol | Minute | Maximal | Einheit | |
| Versorgungs-Spannung | VCC | -0,5 | 3,6 | V | |
| Betriebstemperatur | SPITZE | -40 | 85 | º C | |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Parameter | Symbol | Minute | Typisch | Maximal | Einheit |
| Datenrate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Versorgungsspannung | VCCT | 3,1 | 3,3 | 3,6 | V |
| Versorgungsstrom | ICCT | - | 70 | 130 | MA |
| Input-Hochspannung | VIH | VCCT-1.165 | - | VCCT-0.700 | V |
| Input-Niederspannung | VIL | VCCT-1.890 | - | VCCT-1.475 | V |
| Übermittler ermöglichen Spannung | VEN | - | - | 0,8 | V |
| Übermittler-Sperrungsspannung | VD | 2 | - | - | V |
| Empfänger | |||||
| Datenrate (NRZ) | B | - | 1250 | - | Mb/s |
| 622 | |||||
| 155 | |||||
| Versorgungsspannung | VCCR | 3,1 | 3,3 | 3,6 | V |
| Versorgungsstrom | ICCR | - | 100 | 150 | MA |
| Datenausgabe hoch | VOH | VCCR-1.025 | - | VCCR-0.880 | V |
| Datenausgabe NIEDRIG | Vol. | VCCR-1.810 | - | VCCR-1.620 | V |
| Niederspannung LOS | VLOUT | - | - | 0,8 | V |
| Los-Hochspannung | VHOUT | 2 | - | - | V |
![]()