|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.1~100 |
| Verpackungsdetails: | 10pcs pro Satz |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Testgerätgebrauch FC Faser-Optikverbindungsstück zum aus optischen Fasern FC-SC Adapter Sc männlich-weiblich
Anwendung:
* CATV,
* Telekommunikationsnetze,
* Testgerät,
* Metro,
* Inhausnetze (LANs),
* Datenverarbeitungsnetze
Eigenschaften:
* niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexionsdämpfung
* Ausrichtung der hohen Präzision
* Nickel überzogener Messingkörper
* Plastikkörper
* Wahl der Wohnungsform und des Ärmelmaterials
* Kompaktbauweise
Verfügbarkeit:
* Sc zu St. - Sc zu FC - FC zu St. - LC zu FC
* LC zu Sc - LÄRM zu FC - LÄRM zu Sc
Spezifikationen:
* Einfügungsdämpfung <0>
* Haltbarkeit <0>
* Betriebstemperatur: - 40 zu + 80C
| Charakteristisch | INSPEKTION, MILLIMETER | |||
| Verbindungsstückart | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
| Durchmesser (Millimeter) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
| Poliergrad | INSPEKTIONS-PC | MILLIMETER-PC | UPC | APC |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Rückflussdämpfung | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Austauschbarkeit | ≤0.2dB | |||
| Wiederholbarkeit | ≤0.2dB | |||
| Operationstemperatur | -40~+85 | |||
![]()
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.1~100 |
| Verpackungsdetails: | 10pcs pro Satz |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Testgerätgebrauch FC Faser-Optikverbindungsstück zum aus optischen Fasern FC-SC Adapter Sc männlich-weiblich
Anwendung:
* CATV,
* Telekommunikationsnetze,
* Testgerät,
* Metro,
* Inhausnetze (LANs),
* Datenverarbeitungsnetze
Eigenschaften:
* niedrige Einfügungsdämpfung und hintere Reflexionsdämpfung
* Ausrichtung der hohen Präzision
* Nickel überzogener Messingkörper
* Plastikkörper
* Wahl der Wohnungsform und des Ärmelmaterials
* Kompaktbauweise
Verfügbarkeit:
* Sc zu St. - Sc zu FC - FC zu St. - LC zu FC
* LC zu Sc - LÄRM zu FC - LÄRM zu Sc
Spezifikationen:
* Einfügungsdämpfung <0>
* Haltbarkeit <0>
* Betriebstemperatur: - 40 zu + 80C
| Charakteristisch | INSPEKTION, MILLIMETER | |||
| Verbindungsstückart | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
| Durchmesser (Millimeter) | 0,9, 2,0, 3,0 | |||
| Poliergrad | INSPEKTIONS-PC | MILLIMETER-PC | UPC | APC |
| Einfügungsdämpfung | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Rückflussdämpfung | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Austauschbarkeit | ≤0.2dB | |||
| Wiederholbarkeit | ≤0.2dB | |||
| Operationstemperatur | -40~+85 | |||
![]()