| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | LC/FC/SC/FC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Planar Lightwave Circuit Splitter (PLC Splitter) ist ein optisches Strommanagement-Gerät, das mit Hilfe der optischen Wellenleitungs-Technologie aus Siliziumdioxid hergestellt wird.breiter BetriebswellenlängenbereichDiese Splitter werden in PON-Netzwerken (EPON/GPON) für die Stromverteilung des optischen Signals weit verbreitet.
Wir bieten eine komplette Reihe von 1xN- und 2xN-Splitterprodukten, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.
| Parameter | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A1 oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) (P/S-Grad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | |||||
| Richtwert (dB) | 55 | |||||
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Abmessung des Geräts (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modulmaß (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Abmessung des Mini-Moduls (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Es wird ohne Steckverbinder angegeben, wobei ein zusätzlicher 0,15 dB Verlust pro Steckverbinder hinzugefügt wird.
New Light Optics Technology Limited ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service optischer Kommunikationsprodukte spezialisiert hat.Unsere Fabrik verfügt über mehr als 6 Jahre OEM- und Fertigungserfahrung und dient Kunden weltweit..
Unsere Produktlinie umfasst: Patch Cord/Pigtails, Patch Cord Kabel, MTP/MPO Patch Cord, Faseroptische Adapter, Dämpfer, Faseroptische Anschlüsse und mehr.Unsere Produkte werden in der Telekommunikation weit verbreitet., Glasfaser CATV, digitale Internetfaserübertragung, Datenbankstationen und andere Anwendungen.
Wir beschäftigen fortschrittliche Technologie, professionelle F&E-Teams, anspruchsvolle Produktionsanlagen und qualifizierte Ingenieure.Unsere Produkte werden in über 60 Länder und Regionen einschließlich USA exportiert., Europa, Brasilien, Naher Osten und Asien.
Unsere Produkte haben sich einen hohen Ruf und positive Rückmeldungen von Kunden weltweit erworben. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, wie wir Ihre Bedürfnisse unterstützen und Kooperationsmöglichkeiten erforschen können.
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | LC/FC/SC/FC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Planar Lightwave Circuit Splitter (PLC Splitter) ist ein optisches Strommanagement-Gerät, das mit Hilfe der optischen Wellenleitungs-Technologie aus Siliziumdioxid hergestellt wird.breiter BetriebswellenlängenbereichDiese Splitter werden in PON-Netzwerken (EPON/GPON) für die Stromverteilung des optischen Signals weit verbreitet.
Wir bieten eine komplette Reihe von 1xN- und 2xN-Splitterprodukten, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind.
| Parameter | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A1 oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) (P/S-Grad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | |||||
| Richtwert (dB) | 55 | |||||
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Abmessung des Geräts (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modulmaß (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Abmessung des Mini-Moduls (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
Es wird ohne Steckverbinder angegeben, wobei ein zusätzlicher 0,15 dB Verlust pro Steckverbinder hinzugefügt wird.
New Light Optics Technology Limited ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service optischer Kommunikationsprodukte spezialisiert hat.Unsere Fabrik verfügt über mehr als 6 Jahre OEM- und Fertigungserfahrung und dient Kunden weltweit..
Unsere Produktlinie umfasst: Patch Cord/Pigtails, Patch Cord Kabel, MTP/MPO Patch Cord, Faseroptische Adapter, Dämpfer, Faseroptische Anschlüsse und mehr.Unsere Produkte werden in der Telekommunikation weit verbreitet., Glasfaser CATV, digitale Internetfaserübertragung, Datenbankstationen und andere Anwendungen.
Wir beschäftigen fortschrittliche Technologie, professionelle F&E-Teams, anspruchsvolle Produktionsanlagen und qualifizierte Ingenieure.Unsere Produkte werden in über 60 Länder und Regionen einschließlich USA exportiert., Europa, Brasilien, Naher Osten und Asien.
Unsere Produkte haben sich einen hohen Ruf und positive Rückmeldungen von Kunden weltweit erworben. Bitte kontaktieren Sie uns, um zu besprechen, wie wir Ihre Bedürfnisse unterstützen und Kooperationsmöglichkeiten erforschen können.