| Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
| Modellnummer: | MPO/MTP |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Teilenummer | Produktbeschreibung |
|---|---|
| 155Mbp/s SFP-Sender | |
| FE-SX-MM850 | 155Mbit/s, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-SX-MM1310 | 155Mbit/s, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX20-SM1310 | 155Mbit/s, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX40-SM1310 | 155Mbit/s, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX80-SM1550 | 155Mbit/s, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX120-SM1550 | 155Mbit/s, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 1,25 Gbit/s SFP-Sender | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbit/s, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 10 Gbit/s SFP-Sender | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multimode Dual Fiber LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multimode Dual Fiber LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Singlemode Dual Fiber LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ ER Singlemode Dual Fiber LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ ZR Singlemode Dual Fiber LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80km |
| NF-CWDM-XFP40 | 1470 ~1610nm CWDM XFP 40km |
| NF-CWDM-XFP80 | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
| NF-CWDM-XFP80 | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
| NF-DWDM-XFP40 | DWDM XFP 40km |
| NF-DWDM-XFP80 | DWDM XFP 80km |
| NF-DWDM-XFP100 | DWDM XFP100km |
| Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
| Modellnummer: | MPO/MTP |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Teilenummer | Produktbeschreibung |
|---|---|
| 155Mbp/s SFP-Sender | |
| FE-SX-MM850 | 155Mbit/s, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-SX-MM1310 | 155Mbit/s, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX20-SM1310 | 155Mbit/s, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX40-SM1310 | 155Mbit/s, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX80-SM1550 | 155Mbit/s, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX120-SM1550 | 155Mbit/s, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 1,25 Gbit/s SFP-Sender | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbit/s, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbit/s, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbit/s, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 10 Gbit/s SFP-Sender | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multimode Dual Fiber LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multimode Dual Fiber LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Singlemode Dual Fiber LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ ER Singlemode Dual Fiber LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ ZR Singlemode Dual Fiber LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80km |
| NF-CWDM-XFP40 | 1470 ~1610nm CWDM XFP 40km |
| NF-CWDM-XFP80 | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
| NF-CWDM-XFP80 | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
| NF-DWDM-XFP40 | DWDM XFP 40km |
| NF-DWDM-XFP80 | DWDM XFP 80km |
| NF-DWDM-XFP100 | DWDM XFP100km |