|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| Parameter | Standard SM MT-Ferrule | Elite SM MT-Ferrule | Elite SM MT-Ferrule | Elite-MM-MT-Ferrule |
|---|---|---|---|---|
| Polnisch | APC | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
| Einfügungsverlust (dB) - typisch | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| Einfügungsverlust (dB) - Höchstwert | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| Rücklaufverlust (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
| Parameter | Standard SM MT-Ferrule | SM-MT-Ferrule mit geringem Verlust | Standard-MM-MT-Ferrule | Niedrigverlust-MM-MT-Ferrule |
|---|---|---|---|---|
| Polnisch | UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
| Einfügungsverlust (dB) - typisch | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Einfügungsverlust (dB) - Höchstwert | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Rücklaufverlust (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| Austauschbarkeit (dB) | ≤ 03 | |||
| Haltbarkeit (dB) | < 0,2 (500 Paarungen pro EIA-455-21A) | |||
| Zugfestigkeit (dB) | ≤ 0,3 (max. 66N) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +60 | |||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
Alle Produkte werden nach den üblichen Ausfuhranforderungen verpackt, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Druck der Etiketten:Kundenlogo oder unsere Markenoptionen verfügbar
Innenverpackung:5 Stück pro Karton
Außenverpackung:Kartons, die mit Säcken geschützt sind, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden
Transportmittel:Verfügbar per Luft, See, DHL, FedEx, TNT, UPS
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
This 10Gbs OM3 Multi Mode 8-Core Female MPO/MTP® cable to 4 Duplex LC Fanout Patch Cord is specifically designed for high-bandwidth infrastructures in data centers where space optimization and efficient fiber management are critical.
| Parameter | Standard SM MT-Ferrule | Elite SM MT-Ferrule | Elite SM MT-Ferrule | Elite-MM-MT-Ferrule |
|---|---|---|---|---|
| Polnisch | APC | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
| Einfügungsverlust (dB) - typisch | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| Einfügungsverlust (dB) - Höchstwert | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| Rücklaufverlust (dB) | 50 | 60 | 30 | 30 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
| Parameter | Standard SM MT-Ferrule | SM-MT-Ferrule mit geringem Verlust | Standard-MM-MT-Ferrule | Niedrigverlust-MM-MT-Ferrule |
|---|---|---|---|---|
| Polnisch | UPC-Kennzeichnung | APC | UPC-Kennzeichnung | UPC-Kennzeichnung |
| Einfügungsverlust (dB) - typisch | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Einfügungsverlust (dB) - Höchstwert | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Rücklaufverlust (dB) | 45 | 60 | 20 | 20 |
| Austauschbarkeit (dB) | ≤ 03 | |||
| Haltbarkeit (dB) | < 0,2 (500 Paarungen pro EIA-455-21A) | |||
| Zugfestigkeit (dB) | ≤ 0,3 (max. 66N) | |||
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +60 | |||
| Speichertemperatur (°C) | -40 bis +80 | |||
Alle Produkte werden nach den üblichen Ausfuhranforderungen verpackt, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Druck der Etiketten:Kundenlogo oder unsere Markenoptionen verfügbar
Innenverpackung:5 Stück pro Karton
Außenverpackung:Kartons, die mit Säcken geschützt sind, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden
Transportmittel:Verfügbar per Luft, See, DHL, FedEx, TNT, UPS