|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Dieses 3,3 Fuß lange MPO/MTP-zu-8xLC-Fan-Out-Patchkabel bietet zuverlässige 40GbE-Konnektivität für hochdichte Backbone-Verkabelungen in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken. Die kompakte Multicore-Kabelbaugruppe ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Neukonfiguration, während sie gleichzeitig das Kabelmanagement optimiert und den Luftstrom verbessert.
| Modell | SM | MM |
|---|---|---|
| Stecker A: MPO/MTP | ||
| Stecker-Faseranzahl | 8, 12, 24, 48 Adern | |
| Politur | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | Standard ≤0,70dB Elite Low Loss ≤0,35dB |
Standard ≤0,50dB Elite Low Loss ≤0,30dB |
| Rückflussdämpfung | PC≥50 dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Haltbarkeit (500 Steckzyklen) | ≤0,2dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Stecker B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Politur | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | ≤0,2dB | ≤0,2dB |
| Rückflussdämpfung | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Haltbarkeit (500 Steckzyklen) | ≤0,2dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550nm | 850/1300nm |
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Dieses 3,3 Fuß lange MPO/MTP-zu-8xLC-Fan-Out-Patchkabel bietet zuverlässige 40GbE-Konnektivität für hochdichte Backbone-Verkabelungen in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken. Die kompakte Multicore-Kabelbaugruppe ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und Neukonfiguration, während sie gleichzeitig das Kabelmanagement optimiert und den Luftstrom verbessert.
| Modell | SM | MM |
|---|---|---|
| Stecker A: MPO/MTP | ||
| Stecker-Faseranzahl | 8, 12, 24, 48 Adern | |
| Politur | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | Standard ≤0,70dB Elite Low Loss ≤0,35dB |
Standard ≤0,50dB Elite Low Loss ≤0,30dB |
| Rückflussdämpfung | PC≥50 dB, APC≥60dB | ≥30dB |
| Haltbarkeit (500 Steckzyklen) | ≤0,2dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550nm | 850/1300nm |
| Stecker B: LC, LC Uniboot, SC, FC, ST | ||
| Politur | PC, APC | PC |
| Einfügedämpfung | ≤0,2dB | ≤0,2dB |
| Rückflussdämpfung | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB |
| Haltbarkeit (500 Steckzyklen) | ≤0,2dB | |
| Testwellenlänge | 1310/1550nm | 850/1300nm |