Markenbezeichnung: | New Light |
Modellnummer: | SC APC |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | 1~30 |
Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
FTTH-Vernetzung ABS packen Faser-Optikteiler 1x3 1x4 PLC-Teiler mit Sc-Verbindungsstück ein
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung und niedrige PDL
Hohe Kanalzählungen
Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Stabilität
Breite funktionierende Wellenlänge
Kompaktbauweise
Anwendungen
FTTX-Systeme
LAN, WAN und Metronetze
Analoge/Digital passive optische Netze
CATV-Netze
Andere Anwendungen in den Faseroptiksystemen
Spezifikation
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260|1650 | |||||
Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifiziert | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Rückflussdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Richtdämpfung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturbeständigkeit (- 40|℃85)(DB) |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40|85 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40|85 | |||||
Gerät-Maß (Millimeter) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Modul-Maß (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Mini-Modul-Maß (Millimeter) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Einrichtungsinformationen | |||||||
PLC | Hafen | Input Pigtall-Art | Input-Verbindungsstück | Ertrag Pigtll-Art | Faser-Länge | Ertrag-Verbindungsstück | Paketart |
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
Faser 0=bare 1=900um Loses Rohr 2=900umJacket 3=2.0mmcable 4=3.0mmcable |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=. 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
Faser 0=bare 1=900um Loses Rohr 2=900um Jacke 3=2.0mmcable 4=3.0mmcable |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=special |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 “ Gestell 1U-I=19 S=Special |
Auftragsinformationen
Plc-Teiler-Art-----Input/Output Zählung-----Input-Verbindungsstück-Art-----Input-Rohr-Art------Input-Rohr-Länge------Ertrag-Verbindungsstück-Art-----Ertrag-Rohr-Art-----Ertrag-Rohr-Länge
PA
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.
Lieferung und Zahlung
1. T/T/, PAYPAL, WESTEN-VERBAND, GELD-GRAMM, L/C.
2. zahlte 30% Ablagerung im Voraus, 70% Balance vor Lieferung.
Markenbezeichnung: | New Light |
Modellnummer: | SC APC |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | 1~30 |
Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
FTTH-Vernetzung ABS packen Faser-Optikteiler 1x3 1x4 PLC-Teiler mit Sc-Verbindungsstück ein
Eigenschaften
Niedrige Einfügungsdämpfung und niedrige PDL
Hohe Kanalzählungen
Außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Stabilität
Breite funktionierende Wellenlänge
Kompaktbauweise
Anwendungen
FTTX-Systeme
LAN, WAN und Metronetze
Analoge/Digital passive optische Netze
CATV-Netze
Andere Anwendungen in den Faseroptiksystemen
Spezifikation
Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260|1650 | |||||
Faser-Art | G657A1 oder Kunde spezifiziert | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Rückflussdämpfung (DB) (P-/Sgrad) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Richtdämpfung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperaturbeständigkeit (- 40|℃85)(DB) |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40|85 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40|85 | |||||
Gerät-Maß (Millimeter) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Modul-Maß (Millimeter) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Mini-Modul-Maß (Millimeter) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
Einrichtungsinformationen | |||||||
PLC | Hafen | Input Pigtall-Art | Input-Verbindungsstück | Ertrag Pigtll-Art | Faser-Länge | Ertrag-Verbindungsstück | Paketart |
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
Faser 0=bare 1=900um Loses Rohr 2=900umJacket 3=2.0mmcable 4=3.0mmcable |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=. 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
Faser 0=bare 1=900um Loses Rohr 2=900um Jacke 3=2.0mmcable 4=3.0mmcable |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=special |
0=none 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 “ Gestell 1U-I=19 S=Special |
Auftragsinformationen
Plc-Teiler-Art-----Input/Output Zählung-----Input-Verbindungsstück-Art-----Input-Rohr-Art------Input-Rohr-Länge------Ertrag-Verbindungsstück-Art-----Ertrag-Rohr-Art-----Ertrag-Rohr-Länge
PA
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.
Lieferung und Zahlung
1. T/T/, PAYPAL, WESTEN-VERBAND, GELD-GRAMM, L/C.
2. zahlte 30% Ablagerung im Voraus, 70% Balance vor Lieferung.