| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parameter | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A1 oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) (P/S-Grad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Richtwert (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Abmessung des Geräts (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modulmaß (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Abmessung des Mini-Moduls (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Hafen | Eingabe-Pigtail-Stil | Eingabeanschluss | Ausgabe Pigtail Style | Faserlänge | Ausgangsanschluss | Art der Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 1128 ist 1x128. 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 2128 ist 2x128. |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S = Besonderes |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0=0,5 m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m 4=3m 5=4m S = spezielle |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S = Besonderes |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Steckstäbe S = Besonderes |
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | SC APC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parameter | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 | |||||
| Art der Faser | G657A1 oder vom Kunden angegeben | |||||
| Einfügungsverlust (dB) (P/S-Grad) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarisierungsabhängige Verluste (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Rücklaufverlust (dB) (P/S-Klasse) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Richtwert (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperaturstabilität (-40 ~ 85 °C) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | |||||
| Abmessung des Geräts (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modulmaß (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Abmessung des Mini-Moduls (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Hafen | Eingabe-Pigtail-Stil | Eingabeanschluss | Ausgabe Pigtail Style | Faserlänge | Ausgangsanschluss | Art der Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 1128 ist 1x128. 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 2128 ist 2x128. |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S = Besonderes |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0=0,5 m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m 4=3m 5=4m S = spezielle |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S = Besonderes |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Steckstäbe S = Besonderes |