| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
harte Metallkasten Faser Optik8 lenken CWDM Mux + Demux-Modul mit Verbindungsstück
CWDM-Kassette hat einen harten Metallkasten. Sie ist mit den Faseroptikadaptern integriert worden. Sie müssen nur die entsprechenden Faseroptikverbindungskabel anschließen, um Ihr Netz anzuschließen.
Die LGX-Art CWDM-Modul kann Verbindungsstücke LC, Sc, FC, St. oder E2000 benutzen. Sie kann allein verwendet werden oder in Berg des Gestells 1U, 2U oder 4U für einfaches Management verstopft werden. Simplex- oder Duplex-CWDM-Mehrfachkoppler ist verfügbar.
Eigenschaften:
Anwendungen:
CWDM-System
Fügen Sie hinzu,/Tropfen
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Befolgung:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Leistungsangaben
Modul 1×N CWDM Mux/Demux
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
| Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 | ||||
| Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
| Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
| Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
| Opterating-Temperatur (°C) | -20~+70 | ||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
| Paketmaß (Millimeter) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 | ||||||
Über Spezifikation seien Sie für Gerät ohne Verbindungsstück.
Einrichtungsinformationen
| CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
| Kanal Abstand |
Zahl von Kanälen | Konfiguration | 1. Kanal | Faser-Art | Faser Länge |
In-/Outverbindungsstück | |
| C=CWDM | Kanal 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
Faser 1=Bare 2=900um Loses Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Verpacken: bags&carton Kasten
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.
![]()
Lieferung und Zahlung
1. T/T/, PAYPAL, WESTEN-VERBAND, GELD-GRAMM, L/C.
2. zahlte 30% Ablagerung im Voraus, 70% Balance vor Lieferung.
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
harte Metallkasten Faser Optik8 lenken CWDM Mux + Demux-Modul mit Verbindungsstück
CWDM-Kassette hat einen harten Metallkasten. Sie ist mit den Faseroptikadaptern integriert worden. Sie müssen nur die entsprechenden Faseroptikverbindungskabel anschließen, um Ihr Netz anzuschließen.
Die LGX-Art CWDM-Modul kann Verbindungsstücke LC, Sc, FC, St. oder E2000 benutzen. Sie kann allein verwendet werden oder in Berg des Gestells 1U, 2U oder 4U für einfaches Management verstopft werden. Simplex- oder Duplex-CWDM-Mehrfachkoppler ist verfügbar.
Eigenschaften:
Anwendungen:
CWDM-System
Fügen Sie hinzu,/Tropfen
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Befolgung:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Leistungsangaben
Modul 1×N CWDM Mux/Demux
| Parameter | Kanal 4 | Kanal 8 | Kanal 18 | ||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
| Kanal-Wellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 | ||||||
| Mittelwellenlänge Genauigkeit (Nanometer) | ±0.5 | ||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite (Nanometer) | >13 | ||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 | ||||
| Kanal-Einheitlichkeit (DB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
| Kanal-Kräuselung (DB) | 0,3 | ||||||
| Isolierung (DB) | Angrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
| Nicht-angrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
| Trägheits-Verlust-Temperatur-Empfindlichkeit (dB/°C) | <0> | ||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/°C) | <0> | ||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | <0> | ||||||
| Polarisations-Modus-Streuung | <0> | ||||||
| Richtdämpfung (dB) | >50 | ||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | >45 | ||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||
| Opterating-Temperatur (°C) | -20~+70 | ||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40~85 | ||||||
| Paketmaß (Millimeter) | L100 x W80 x H10 oder L140xW100xH15 | ||||||
Über Spezifikation seien Sie für Gerät ohne Verbindungsstück.
Einrichtungsinformationen
| CWDM | X | XX | X | XX | X | X | XX |
| Kanal Abstand |
Zahl von Kanälen | Konfiguration | 1. Kanal | Faser-Art | Faser Länge |
In-/Outverbindungsstück | |
| C=CWDM | Kanal 16=16 | M=Mux D=Demux |
13=1310nm ...... 47=1470nm 49=1490nm ...... 61=1610nm SS=special |
Faser 1=Bare 2=900um Loses Rohr 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel |
1=1m 2=2m S=Specify |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Specify |
Verpacken: bags&carton Kasten
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.
![]()
Lieferung und Zahlung
1. T/T/, PAYPAL, WESTEN-VERBAND, GELD-GRAMM, L/C.
2. zahlte 30% Ablagerung im Voraus, 70% Balance vor Lieferung.