| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | CWDM |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
8 mux Kanal Sc UPC CWDM und demux gesetzter Wellenlängenabteilungsoptikmehrfachkoppler Faser grober
| Eigenschaften |
| ABS Modul |
| Niedrige Einfügungsdämpfung |
| Hohe Stabilität |
| Anwendungen |
| CATV-Verbindungen |
| Verdrahtungshandbuch-Systeme |
| System-Überwachung |
| Test-und Maß-Ausrüstung |
| Parameter | Spezifikation | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Insettions-Verlust (DB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Zentrale Wellenlängen CWDM [λc] (Nanometer) | 1470~1610 | ||||
| Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ±7.5 | ||||
| Insettion | Nebenkanal | > 30 | |||
| Nicht-angrenzender Kanal | > 40 | ||||
| Durchlassbereich-Kräuselung (DB) | ≤0.30 | ||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | < 0=""> | ||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | < 0=""> | ||||
| Rückflussdämpfung (DB) | > 45 | ||||
| Richtdämpfung (dB) | > 50 | ||||
| Maximale optische Energie (mw) | 500 | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | -5 | +75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40 | +85 | ||||
| Faser-Art | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Verbindungsstück-Art | SC/UPC | ||||
| Zopf-Länge (m) | 1 | ||||
| Paket-Maß (Millimeter) | 100*80*10 | ||||
Modul 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| IFU | Kanalnummer | Anwendungs-Art | Zentrale Wellenlänge | Faserdurchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück
| |
1=100G 2=200G | Kanäle 4=4 Kanäle 8=8 Kanäle 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | 05=0.5m | 0=None |
Anwendungen:
CWDM-System
Fügen Sie hinzu,/Tropfen
PON-Netze
CATV-Verbindungen
![]()
Befolgung:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Verpacken: bags&carton Kasten
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | CWDM |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
8 mux Kanal Sc UPC CWDM und demux gesetzter Wellenlängenabteilungsoptikmehrfachkoppler Faser grober
| Eigenschaften |
| ABS Modul |
| Niedrige Einfügungsdämpfung |
| Hohe Stabilität |
| Anwendungen |
| CATV-Verbindungen |
| Verdrahtungshandbuch-Systeme |
| System-Überwachung |
| Test-und Maß-Ausrüstung |
| Parameter | Spezifikation | ||||
| MUX | DEMUX | ||||
| Insettions-Verlust (DB) | 2,5 | 2,5 | |||
| Zentrale Wellenlängen CWDM [λc] (Nanometer) | 1470~1610 | ||||
| Durchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ±7.5 | ||||
| Insettion | Nebenkanal | > 30 | |||
| Nicht-angrenzender Kanal | > 40 | ||||
| Durchlassbereich-Kräuselung (DB) | ≤0.30 | ||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | < 0=""> | ||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | < 0=""> | ||||
| Rückflussdämpfung (DB) | > 45 | ||||
| Richtdämpfung (dB) | > 50 | ||||
| Maximale optische Energie (mw) | 500 | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | -5 | +75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40 | +85 | ||||
| Faser-Art | Corning SMF-28 ultra | ||||
| Verbindungsstück-Art | SC/UPC | ||||
| Zopf-Länge (m) | 1 | ||||
| Paket-Maß (Millimeter) | 100*80*10 | ||||
Modul 1×N CWDM Mux/Demux
| OADM | |||||||
| IFU | Kanalnummer | Anwendungs-Art | Zentrale Wellenlänge | Faserdurchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück
| |
1=100G 2=200G | Kanäle 4=4 Kanäle 8=8 Kanäle 16=16
| M=Mux D=DeMux | 41=1410nm 43=1430nm 45=1450nm 47=1470nm 49=1490nm 51=1510nm | 1=250um | 05=0.5m | 0=None |
Anwendungen:
CWDM-System
Fügen Sie hinzu,/Tropfen
PON-Netze
CATV-Verbindungen
![]()
Befolgung:
Telcordia GR-1209-CORE-2001
Telcordia GR-1221-CORE-1999
RoHS
Verpacken: bags&carton Kasten
bevorzugte Träger, teilen uns bitte im Voraus mit.