|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Klemmkasten |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 2~100 |
| Verpackungsdetails: | 1-teilig pro Satz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eingangskabelanschlüsse | 1 |
| Maximaler Eingangskabeldurchmesser | 5 mm |
| Höchstkapazität | 2 Fasern |
| Kundenfeeds | 2 Pflasterleitungen |
| Abmessungen | 86 x 86 x 23 mm |
| Material | ABS oder PC |
| Kompatible Kabel | FTTH-Tropfkabel oder Kabel für Innenräume |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Kapazität des Adapters | 02 Adapter |
| Spliess-Träger | / |
| Spannungskapazität | 02 Verknüpfungen |
| Häfen | 1 Eingangs- / 4 Ausgangs-Port |
| Material | PC/ABS |
| Größe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität des Hafens | 2 Ports, jeweils für 1 Kabel mit maximal 10 mm |
| Modell | Kapazität | Typ | Adapteroptionen | Schweinenschwanzoptionen |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Klemmkasten |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 2~100 |
| Verpackungsdetails: | 1-teilig pro Satz |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Eingangskabelanschlüsse | 1 |
| Maximaler Eingangskabeldurchmesser | 5 mm |
| Höchstkapazität | 2 Fasern |
| Kundenfeeds | 2 Pflasterleitungen |
| Abmessungen | 86 x 86 x 23 mm |
| Material | ABS oder PC |
| Kompatible Kabel | FTTH-Tropfkabel oder Kabel für Innenräume |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Kapazität des Adapters | 02 Adapter |
| Spliess-Träger | / |
| Spannungskapazität | 02 Verknüpfungen |
| Häfen | 1 Eingangs- / 4 Ausgangs-Port |
| Material | PC/ABS |
| Größe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 19 mm |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität des Hafens | 2 Ports, jeweils für 1 Kabel mit maximal 10 mm |
| Modell | Kapazität | Typ | Adapteroptionen | Schweinenschwanzoptionen |
|---|---|---|---|---|
| FFS | 2 | B | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. AS: SC/APC LC: LC/UPC AL: LC/APC |