| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | FC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1064 |
| Bandbreite | m | Das ist eine gute Idee. |
| Isolation | dB | Wir haben eine Menge zu tun. |
| Einsetzungsverlust@Band, 23°C | dB | Das ist ein sehr schwieriger Fall.8 |
| PDL | dB | ≤ 02 |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 |
| Kreuzgespräche | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 01 |
| Maximale optische Leistung | mW | ≤ 300 |
| Art der Faser | / | Hallo 1060 |
| Betriebstemperatur | °C | 0 bis 50 |
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 |
| Packungsgröße | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Wellenlänge | Bandbreite | Art der Faser | Faserlänge | Typ des Steckers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. andere |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm Faser 2. 900 μm Faser 3. andere |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. andere |
0Keine Verbindung. 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. andere |
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | FC |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
| Artikel | Einheit | Parameter |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | m | 1064 |
| Bandbreite | m | Das ist eine gute Idee. |
| Isolation | dB | Wir haben eine Menge zu tun. |
| Einsetzungsverlust@Band, 23°C | dB | Das ist ein sehr schwieriger Fall.8 |
| PDL | dB | ≤ 02 |
| Rückkehrverlust | dB | ≥ 50 |
| Kreuzgespräche | dB | ≥ 45 |
| PDL | dB | ≤ 01 |
| Maximale optische Leistung | mW | ≤ 300 |
| Art der Faser | / | Hallo 1060 |
| Betriebstemperatur | °C | 0 bis 50 |
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 |
| Packungsgröße | mm | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Wellenlänge | Bandbreite | Art der Faser | Faserlänge | Typ des Steckers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064nm 2. andere |
1. ± 5 nm 2. ± 10 nm 3. ± 20 nm 4. ± 30 nm |
1. 250 μm Faser 2. 900 μm Faser 3. andere |
1. 0,5 +/- 0,1 m 2. 1,0 +/- 0,1 m 3. andere |
0Keine Verbindung. 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. andere |