Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
Sc APC 1X16 Teiler FTTH Einmodenfaser PLC E-Gpon optischer PLC-Teiler, 0.9mm Miniplc-Teiler
1. Spezifikationen
Häfen | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (DB) | Maximal | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rückflussdämpfung (DB) | Minute | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Richtdämpfung (dB) | Minute | 55 | |||||
Standardinput-Faser | Biegung unempfindliche einzelne Faser Inspektion (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Faser | Biegung unempfindliche Inspektions-Band-Faser (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß, Rot, Schwarzes (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optical Power (mw) | 300 | ||||||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 5%~85% | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Verbindungsstück-Wahlen | FC/SC/LC/ST/MU | ||||||
Verpackenwahlen | Bloßes Device*Mini Tube*ABS Module*LGX Box*19“/23" Gestell-Berg | ||||||
*Telcordia GR-1221-CORE&G-1209-CORE konform. |
Anwendung:
* optischer LAN u. WAN u. CATV
* FTTH-Projekt u. FTTX-Entwicklungen
* Breitbandhoch-stückchenraten-Datenübertragung
* aktive Gerätbeendigungen
* Prüfungsinstrumente
* Kommunikationsnetze aus optischen Fasern
* PON-Netze
* optisches Signal-Verteilung
Parameter:
Parameter | Spezifikationen | Einheiten | Anmerkung |
Kanalnummer | 1×16 | ||
Operations-Wellenlänge | 1280 | 1650 | Nanometer | |
Einfügungsdämpfung | ≤17.4 | DB | |
Einheitlichkeit | ≤1.5 | DB | |
Polarisations-Abhängig-Verlust | 0,2 | DB | |
Rückflussdämpfung | ≥50 | DB | |
Richtdämpfung | ≥55 | DB | |
Faser-Art | G657A | ||
Zopf | Input: 0,9 /2.0/3.0mm-Kabel | ||
Verbindungsstück | SC/APC | N/A | <0> |
1,2 Umgebungsbedingungen
Parameter | Spezifikationen | Einheiten | Anmerkung |
Betriebstemperatur | -40 | +85 | °C | |
Lagertemperatur | -60 | +85 | °C |
|
Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
Sc APC 1X16 Teiler FTTH Einmodenfaser PLC E-Gpon optischer PLC-Teiler, 0.9mm Miniplc-Teiler
1. Spezifikationen
Häfen | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
PDL (DB) | Maximal | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Rückflussdämpfung (DB) | Minute | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Richtdämpfung (dB) | Minute | 55 | |||||
Standardinput-Faser | Biegung unempfindliche einzelne Faser Inspektion (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Faser | Biegung unempfindliche Inspektions-Band-Faser (IFU G.657A) | ||||||
Standardertrag-Farbe | Blau, orange, grün, Brown, Grau, Weiß, Rot, Schwarzes (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optical Power (mw) | 300 | ||||||
Feuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 5%~85% | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||
Verbindungsstück-Wahlen | FC/SC/LC/ST/MU | ||||||
Verpackenwahlen | Bloßes Device*Mini Tube*ABS Module*LGX Box*19“/23" Gestell-Berg | ||||||
*Telcordia GR-1221-CORE&G-1209-CORE konform. |
Anwendung:
* optischer LAN u. WAN u. CATV
* FTTH-Projekt u. FTTX-Entwicklungen
* Breitbandhoch-stückchenraten-Datenübertragung
* aktive Gerätbeendigungen
* Prüfungsinstrumente
* Kommunikationsnetze aus optischen Fasern
* PON-Netze
* optisches Signal-Verteilung
Parameter:
Parameter | Spezifikationen | Einheiten | Anmerkung |
Kanalnummer | 1×16 | ||
Operations-Wellenlänge | 1280 | 1650 | Nanometer | |
Einfügungsdämpfung | ≤17.4 | DB | |
Einheitlichkeit | ≤1.5 | DB | |
Polarisations-Abhängig-Verlust | 0,2 | DB | |
Rückflussdämpfung | ≥50 | DB | |
Richtdämpfung | ≥55 | DB | |
Faser-Art | G657A | ||
Zopf | Input: 0,9 /2.0/3.0mm-Kabel | ||
Verbindungsstück | SC/APC | N/A | <0> |
1,2 Umgebungsbedingungen
Parameter | Spezifikationen | Einheiten | Anmerkung |
Betriebstemperatur | -40 | +85 | °C | |
Lagertemperatur | -60 | +85 | °C |
|