| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Moneygram |
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | ||||
| Einfügedämpfung (dB) Max(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Gleichförmigkeit der Dämpfung (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Rückflussdämpfung (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direktivität (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Dämpfung (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperaturstabilität (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Betriebstemperatur (℃) | -20~75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||
| Verpackungsgröße (L x B x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| Markenbezeichnung: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Moneygram |
| Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260-1650 | ||||
| Einfügedämpfung (dB) Max(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| Gleichförmigkeit der Dämpfung (dB) Max | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| Rückflussdämpfung (dB) Min(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) Max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direktivität (dB) Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängige Dämpfung (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Temperaturstabilität (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| Betriebstemperatur (℃) | -20~75 | ||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||
| Verpackungsgröße (L x B x H) (mm) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |