Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1 Satz pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
FC APC 1x32 optisches Teilermonomode- PLC mit Verbindungsstück FC APC für FTTH
Anwendung:
Faser Optik-CATV; Faser zum automatisch anzusteuern (FTTH); Passive optische Netze; FaserKommunikationssysteme;
Lokale Flächennetze (LAN)
Spezifikation:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal (S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
Rückflussdämpfung (DB) | Minute (S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
PDL (DB) | Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Richtdämpfung (dB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Zopf-Länge (m) | 1,2 (±0.1) oder Kunde spezifiziert | |||||
Faser-Art | SMF -28e oder Kunde spezifiziert | |||||
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Temperaturbeständigkeit | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | |
(- ℃ 40~85) (DB) | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -20~75 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Packungsgröße (L x W x H) (Millimeter) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 |
60x12x4 |
Markenbezeichnung: | New Light |
MOQ: | 100 |
Preis: | Negotiate |
Verpackungsdetails: | 1 Satz pro Satz |
Zahlungsbedingungen: | Westverband, T/T, Moneygram |
FC APC 1x32 optisches Teilermonomode- PLC mit Verbindungsstück FC APC für FTTH
Anwendung:
Faser Optik-CATV; Faser zum automatisch anzusteuern (FTTH); Passive optische Netze; FaserKommunikationssysteme;
Lokale Flächennetze (LAN)
Spezifikation:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | Maximal (S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
Verlust-Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
Rückflussdämpfung (DB) | Minute (S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
PDL (DB) | Maximal | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Richtdämpfung (dB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Zopf-Länge (m) | 1,2 (±0.1) oder Kunde spezifiziert | |||||
Faser-Art | SMF -28e oder Kunde spezifiziert | |||||
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Temperaturbeständigkeit | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | |
(- ℃ 40~85) (DB) | ||||||
Betriebstemperatur (℃) | -20~75 | |||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||
Packungsgröße (L x W x H) (Millimeter) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 |
60x12x4 |