|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | FC/PC |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.26~0.7 |
| Verpackungsdetails: | Standardverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
SC APC Quick Field Assembly Connector bietet eine einfache Installation für Glasfaserverbindungen.
Alle Bauteile und Endprodukte erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793,IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 und EIA/TIA 455.
| Parameter | Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) |
|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Rücklaufverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB typische Veränderung, 1000-fache Paarung | |
| Betriebstemperatur | -45 bis +85°C | |
| Größe der Schraublöcher | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 1,0μm 125.3+1/-0μm, Konzentrizität:≤1,0μm 125.5+1/-0 μm, Konzentrizität:≤ 1,0 μm 126.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 1,0μm |
125.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm 125.3+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm 125.5+1/-0 μm, Konzentrizität:≤ 0,5 μm 126.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm |
Datencom, Telekommunikationsmessgeräte, Einzelmoduslaser, ONU, FTTH Projekte
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | FC/PC |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 0.26~0.7 |
| Verpackungsdetails: | Standardverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
SC APC Quick Field Assembly Connector bietet eine einfache Installation für Glasfaserverbindungen.
Alle Bauteile und Endprodukte erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793,IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 und EIA/TIA 455.
| Parameter | Einzelmodus (UPC) | Einzelmodus (APC) |
|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,2 dB |
| Rücklaufverlust | ≥ 55 dB | ≥ 65 dB |
| Haltbarkeit | ≤ 0,2 dB typische Veränderung, 1000-fache Paarung | |
| Betriebstemperatur | -45 bis +85°C | |
| Größe der Schraublöcher | 125.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 1,0μm 125.3+1/-0μm, Konzentrizität:≤1,0μm 125.5+1/-0 μm, Konzentrizität:≤ 1,0 μm 126.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 1,0μm |
125.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm 125.3+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm 125.5+1/-0 μm, Konzentrizität:≤ 0,5 μm 126.0+1/-0μm, Konzentrizität:≤ 0,5μm |
Datencom, Telekommunikationsmessgeräte, Einzelmoduslaser, ONU, FTTH Projekte