| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | LC/FC/SC/ST./E2000 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Genauigkeit der Wellenlänge des Zentrums (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite nm) | >14 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 14 | ≤ 2.6 | ≤ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A | > 40 | > 40 |
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||
| Polarisierungsmodus Dispersion (PS) | < 01 | ||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||
| Rücklaufverlust (dB) | > 45 | ||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 500 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| Packungsgröße (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH Modul) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH Modul) |
||
| PLC | Eingabe-Pigtail-Stil | Eingabeanschluss | Ausgabe Pigtail Style | Faserlänge | Ausgangsanschluss | Art der Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Besonderes |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0=0,5 m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m S = spezielle |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Besonderes |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Steckstäbe S = Besonderes |
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | LC/FC/SC/ST./E2000 |
| MOQ: | 10 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Parameter | 4 Kanal | Kanal 8 | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge des Kanals (nm) | 1270 bis 1610 | ||
| Genauigkeit der Wellenlänge des Zentrums (nm) | ±0.5 | ||
| Abstand zwischen den Kanälen (nm) | 20 | ||
| Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite nm) | >14 | ||
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 14 | ≤ 2.6 | ≤ 50 |
| Einheitlichkeit des Kanals (dB) | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 |
| Kanal-Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Nachbarschaft | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolierung (dB) - Nicht benachbarte | N/A | > 40 | > 40 |
| Temperaturempfindlichkeit beim Einfügen von Verlusten (dB/°C) | < 0005 | ||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung (nm/°C) | < 0002 | ||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | < 01 | ||
| Polarisierungsmodus Dispersion (PS) | < 01 | ||
| Richtwert (dB) | > 50 | ||
| Rücklaufverlust (dB) | > 45 | ||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 500 | ||
| Betriebstemperatur (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Lagertemperatur (°C) | -40 bis 85 | ||
| Packungsgröße (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH Modul) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH Modul) |
||
| PLC | Eingabe-Pigtail-Stil | Eingabeanschluss | Ausgabe Pigtail Style | Faserlänge | Ausgangsanschluss | Art der Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Besonderes |
0=nackte Faser 1=900um Lockerrohr 2=900um Jacke 3=2,0 mm Kabel 4=3,0 mm Kabel |
0=0,5 m 1=1m 2 = 1,5 m 3=2m S = spezielle |
0 = keine 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Besonderes |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Steckstäbe S = Besonderes |