|
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| MPO-Serie | MM Standard | MM Super Low Loss | SM Standard | MM Super Low Loss |
|---|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung | Typisch: 0,20 dB (alle Fasern) Maximal: 0,40 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,08 dB (alle Fasern) Maximal: 0,25 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,25 dB (alle Fasern) Maximal: 0,75 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,10 dB (alle Fasern) Maximal: 0,35 dB (einzelne Faser) |
| Rückflussdämpfung | ≥25 dB (Flachpoliert) | ≥25 dB (Flachpoliert) | ≥60 dB (8° Winkelpoliert) | ≥60 dB (8° Winkelpoliert) |
| Haltbarkeit | ≤0,2 dB Änderung, 1000 Steckzyklen | ≤0,2 dB Änderung, 1000 Steckzyklen | ≤0,3 dB Änderung, 500 Steckzyklen | ≤0,3 dB Änderung, 500 Steckzyklen |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C | |||
| Ferrule | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Kabel-Farbe (Standard) | SM=Gelb OM1, OM2=Orange OM3, OM4=Aqua |
SM=Gelb OM1, OM2=Orange OM3, OM4=Aqua |
||
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Fasertyp | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Faseranzahl | 12, 24, 48, 72, 96, 144 Kerne |
| Faser-Dämpfung dB (OS2) | ≤0,38 Max ≤0,34 Typ (1310 nm) ≤0,25 Max ≤0,19 Typ (1550 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM1) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤1,2 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM2) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM3) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM4) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Min. Bandbreite: Overfilled Launch [MHz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Min. Bandbreite: Laser Effective Modal Bandwidth [MHz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Außendurchmesser | 12 Fasern: 3,0 oder 5,5 mm 24 Fasern: 3,0 oder 5,5 mm |
| Außenmantel Farbe | OS2 (Gelb), OM2 (Orange), OM3 (Aqua), OM4 (Violett oder Aqua) |
| Außenmantel Material | LSZH, OFNP, OFNR |
| Zugfestigkeit | >500N |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85 °C |
|
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | MPO MTP |
| MOQ: | 1~10000 |
| Preis: | 6~15 |
| Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| MPO-Serie | MM Standard | MM Super Low Loss | SM Standard | MM Super Low Loss |
|---|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung | Typisch: 0,20 dB (alle Fasern) Maximal: 0,40 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,08 dB (alle Fasern) Maximal: 0,25 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,25 dB (alle Fasern) Maximal: 0,75 dB (einzelne Faser) |
Typisch: 0,10 dB (alle Fasern) Maximal: 0,35 dB (einzelne Faser) |
| Rückflussdämpfung | ≥25 dB (Flachpoliert) | ≥25 dB (Flachpoliert) | ≥60 dB (8° Winkelpoliert) | ≥60 dB (8° Winkelpoliert) |
| Haltbarkeit | ≤0,2 dB Änderung, 1000 Steckzyklen | ≤0,2 dB Änderung, 1000 Steckzyklen | ≤0,3 dB Änderung, 500 Steckzyklen | ≤0,3 dB Änderung, 500 Steckzyklen |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C | |||
| Ferrule | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 | 4, 8, 12, 24 | 8, 12 |
| Kabel-Farbe (Standard) | SM=Gelb OM1, OM2=Orange OM3, OM4=Aqua |
SM=Gelb OM1, OM2=Orange OM3, OM4=Aqua |
||
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Fasertyp | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Faseranzahl | 12, 24, 48, 72, 96, 144 Kerne |
| Faser-Dämpfung dB (OS2) | ≤0,38 Max ≤0,34 Typ (1310 nm) ≤0,25 Max ≤0,19 Typ (1550 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM1) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤1,2 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM2) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM3) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Faser-Dämpfung dB (OM4) | ≤3,5 Max ≤2,7 Typ (850 nm) ≤1,5 Max ≤0,9 Typ (1300 nm) |
| Min. Bandbreite: Overfilled Launch [MHz-km] | OM1≥200(850nm) ≥500(1300nm) OM2≥500(850nm) ≥500(1300nm) OM3≥1500(850nm) ≥500(1300nm) OM4≥3500(850nm) ≥500(1300nm) |
| Min. Bandbreite: Laser Effective Modal Bandwidth [MHz-km] | OM3 ≥2000(850nm) OM4 ≥4700(850nm) |
| Außendurchmesser | 12 Fasern: 3,0 oder 5,5 mm 24 Fasern: 3,0 oder 5,5 mm |
| Außenmantel Farbe | OS2 (Gelb), OM2 (Orange), OM3 (Aqua), OM4 (Violett oder Aqua) |
| Außenmantel Material | LSZH, OFNP, OFNR |
| Zugfestigkeit | >500N |
| Betriebstemperatur | -40 ~ +85 °C |