![]() |
Markenbezeichnung: | New light |
Modellnummer: | 002 |
MOQ: | 1~100000 |
Preis: | 0.1~100 |
Verpackungsdetails: | normale Verpackung |
Glasfaserkabel werden in zwei wichtigen Anwendungsbereichen eingesetzt: Computer-Arbeitsstation zu Steckdose und Patch-Panels oder optische Cross-Connect-Verteilerzentrum.
Die Fiber Optic Patch Cord Serie verfügt über eine umfassende Auswahl an Längen und Steckverbindungen, um Ihre Anforderungen an die tiefere Linie zu erfüllen.
Parameter | Einheit | FC, SC, LC, Panzer | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | MM | ||||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | ||
Verlust der Einfügung (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Betriebswellenlänge | m | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Vibrationen | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | |||||||
Kabeldurchmesser | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
New Light Optics Technology Limited ist auf die Entwicklung und Herstellung von Glasfaserprodukten spezialisiert.
Unsere wichtigsten Produkte sind MTP / MPO, Patch Cord / Pigtails, Glasfaser Adapter, Dämpfer, PLC Splitter, WDM, 1U Box, etc. Unsere Produkte sind weit verbreitet in Telekommunikationsgeräten, Glasfaser CATV,FTTH, optisches Verteilnetz, Datenzentrumschalter usw.
Unsere Produkte werden in die USA, Europa, Brasilien, den Nahen Osten und Asien in mehr als 60 Länder und Regionen exportiert.Wir erhalten einen guten Ruf und viele Kunden aus der ganzen Welt aufgrund unserer hohen Qualität und guten ServiceNew Light Optics Technology Limited freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Wir haben eine Gruppe von professionellen Technikern, die die Stabilität der einzelnen Produkte gewährleisten.
Wir werden alle Waren vor der Lieferung überprüfen, um sicherzustellen, dass die Qualität zu 100% bestanden hat.
Verpackungsmöglichkeiten:
Zahlungsbedingungen:
![]() |
Markenbezeichnung: | New light |
Modellnummer: | 002 |
MOQ: | 1~100000 |
Preis: | 0.1~100 |
Verpackungsdetails: | normale Verpackung |
Glasfaserkabel werden in zwei wichtigen Anwendungsbereichen eingesetzt: Computer-Arbeitsstation zu Steckdose und Patch-Panels oder optische Cross-Connect-Verteilerzentrum.
Die Fiber Optic Patch Cord Serie verfügt über eine umfassende Auswahl an Längen und Steckverbindungen, um Ihre Anforderungen an die tiefere Linie zu erfüllen.
Parameter | Einheit | FC, SC, LC, Panzer | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.M. | MM | S.M. | MM | S.M. | MM | ||||||
PC | UPC-Kennzeichnung | APC | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | PC | UPC-Kennzeichnung | PC | ||
Verlust der Einfügung (typisch) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Rücklaufverlust | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Betriebswellenlänge | m | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Vibrationen | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | -40 bis 75 | -40 bis 75 | -40 bis 75 | |||||||
Lagertemperatur | °C | -45 bis 85 | -45 bis 85 | -45 bis 85 | |||||||
Kabeldurchmesser | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
New Light Optics Technology Limited ist auf die Entwicklung und Herstellung von Glasfaserprodukten spezialisiert.
Unsere wichtigsten Produkte sind MTP / MPO, Patch Cord / Pigtails, Glasfaser Adapter, Dämpfer, PLC Splitter, WDM, 1U Box, etc. Unsere Produkte sind weit verbreitet in Telekommunikationsgeräten, Glasfaser CATV,FTTH, optisches Verteilnetz, Datenzentrumschalter usw.
Unsere Produkte werden in die USA, Europa, Brasilien, den Nahen Osten und Asien in mehr als 60 Länder und Regionen exportiert.Wir erhalten einen guten Ruf und viele Kunden aus der ganzen Welt aufgrund unserer hohen Qualität und guten ServiceNew Light Optics Technology Limited freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Wir haben eine Gruppe von professionellen Technikern, die die Stabilität der einzelnen Produkte gewährleisten.
Wir werden alle Waren vor der Lieferung überprüfen, um sicherzustellen, dass die Qualität zu 100% bestanden hat.
Verpackungsmöglichkeiten:
Zahlungsbedingungen: