|
|
| Markenbezeichnung: | New light |
| Modellnummer: | 002 |
| MOQ: | 1~100000 |
| Preis: | 0.1~100 |
| Verpackungsdetails: | normale Verpackung |
Glasfaser-Patchkabel sind wesentliche Komponenten optischer Netzwerke und verfügen über gleiche oder unterschiedliche Anschlüsse, die an den Enden des Glasfaserkabels installiert sind. Unser umfassendes Sortiment bietet verschiedene Längen und Anschlüsse, um allen Einsatzanforderungen gerecht zu werden.
SC / LC / ST / FC / MPO / MU / MTRJ / SMA
Kabeldurchmesser: Φ 0,9/1,8/2,0/3,0 mm
Fasertypen:
Beschichtungsmaterial: PVC / LSZH
Erhältlich in jeder individuellen Länge, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Kabelfarben:
Simplex / Duplex / 4 Kerne / 6 Kerne / 8 Kerne / 12 Kerne / 24 Kerne
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC, gepanzert | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Einfügedämpfung (typisch) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Rückflussverlust | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | ||||||
| Austauschbarkeit | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
| Vibration | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
| Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
| Kabeldurchmesser | mm | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | ||||||
Unser professionelles technisches Team gewährleistet die Stabilität jeder Produktcharge. Qualität ist für das Überleben unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung.
Haltbarkeit des Steckers: Bis zu 1000 Mal ein- und ausstecken
Schwankung der Einfügungsdämpfung: ≤0,2 dB
Alle Waren werden vor der Auslieferung einer umfassenden Prüfung unterzogen, um eine 100-prozentige Qualitätskonformität sicherzustellen.
Verpackungsoptionen:
Zahlungsmethoden: T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung im Voraus, 70 % Restzahlung vor Lieferung
|
| Markenbezeichnung: | New light |
| Modellnummer: | 002 |
| MOQ: | 1~100000 |
| Preis: | 0.1~100 |
| Verpackungsdetails: | normale Verpackung |
Glasfaser-Patchkabel sind wesentliche Komponenten optischer Netzwerke und verfügen über gleiche oder unterschiedliche Anschlüsse, die an den Enden des Glasfaserkabels installiert sind. Unser umfassendes Sortiment bietet verschiedene Längen und Anschlüsse, um allen Einsatzanforderungen gerecht zu werden.
SC / LC / ST / FC / MPO / MU / MTRJ / SMA
Kabeldurchmesser: Φ 0,9/1,8/2,0/3,0 mm
Fasertypen:
Beschichtungsmaterial: PVC / LSZH
Erhältlich in jeder individuellen Länge, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden
Kabelfarben:
Simplex / Duplex / 4 Kerne / 6 Kerne / 8 Kerne / 12 Kerne / 24 Kerne
| Parameter | Einheit | FC, SC, LC, gepanzert | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Einfügedämpfung (typisch) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Rückflussverlust | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Betriebswellenlänge | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | ||||||
| Austauschbarkeit | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
| Vibration | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||
| Betriebstemperatur | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||
| Lagertemperatur | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||
| Kabeldurchmesser | mm | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | Φ3,0, Φ2,0, Φ0,9 | ||||||
Unser professionelles technisches Team gewährleistet die Stabilität jeder Produktcharge. Qualität ist für das Überleben unseres Unternehmens von grundlegender Bedeutung.
Haltbarkeit des Steckers: Bis zu 1000 Mal ein- und ausstecken
Schwankung der Einfügungsdämpfung: ≤0,2 dB
Alle Waren werden vor der Auslieferung einer umfassenden Prüfung unterzogen, um eine 100-prozentige Qualitätskonformität sicherzustellen.
Verpackungsoptionen:
Zahlungsmethoden: T/T, PAYPAL, Western Union, Money Gram, L/C
Zahlungsbedingungen: 30 % Anzahlung im Voraus, 70 % Restzahlung vor Lieferung