Markenbezeichnung: | New Light |
Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1~30 |
Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Artikel | Einheit | Parameter |
---|---|---|
Kanalabstand | GHz | 200 |
Wellenlängenbereich | C- oder L-Band-ITU-Kanäle 186,6 bis 196,1 THz | |
Passband | GHz | ≥+/- 33 |
Welligkeit des Übertragungsbandpasses | dB | ≤0,3 |
Einfügedämpfung der Übertragung | dB | ≤1,0 |
Reflexions-Durchlassbandwelligkeit | dB | ≤0,2 |
Reflexionseinfügungsverlust | dB | ≤0,4 |
Übertragungsisolation (adj. Kanal) | dB | ≥30 |
Übertragungsisolation (nicht-adj. Kanal) | dB | ≥50 |
Reflexionsisolation | dB | ≥13 |
Polarisationsabhängiger Verlust | dB | ≤0,2 |
Polarisationsmodendispersion | PS | ≤0,2 |
Richtwirkung | dB | ≥50 |
Rückflussverlust | dB | ≥45 |
Optische Belastbarkeit | mW | ≥500 |
Zuglast | N | ≥5 |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 70 | |
Lagertemperaturbereich | -40 bis +85 0C | |
Fasertyp | SMF-28e | |
Paketabmessungen | mm | 5,5 x 34 mm |
Produkt | Kanalfrequenz | Rohr | Faserlänge | Stecker |
---|---|---|---|---|
200G DWDM-Filter | ITU-Gitter im C-Band | 1=250um-Faser 2=900um-Faser 3=Andere |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=andere |
0=Kein Anschluss 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
Markenbezeichnung: | New Light |
Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1~30 |
Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Artikel | Einheit | Parameter |
---|---|---|
Kanalabstand | GHz | 200 |
Wellenlängenbereich | C- oder L-Band-ITU-Kanäle 186,6 bis 196,1 THz | |
Passband | GHz | ≥+/- 33 |
Welligkeit des Übertragungsbandpasses | dB | ≤0,3 |
Einfügedämpfung der Übertragung | dB | ≤1,0 |
Reflexions-Durchlassbandwelligkeit | dB | ≤0,2 |
Reflexionseinfügungsverlust | dB | ≤0,4 |
Übertragungsisolation (adj. Kanal) | dB | ≥30 |
Übertragungsisolation (nicht-adj. Kanal) | dB | ≥50 |
Reflexionsisolation | dB | ≥13 |
Polarisationsabhängiger Verlust | dB | ≤0,2 |
Polarisationsmodendispersion | PS | ≤0,2 |
Richtwirkung | dB | ≥50 |
Rückflussverlust | dB | ≥45 |
Optische Belastbarkeit | mW | ≥500 |
Zuglast | N | ≥5 |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 70 | |
Lagertemperaturbereich | -40 bis +85 0C | |
Fasertyp | SMF-28e | |
Paketabmessungen | mm | 5,5 x 34 mm |
Produkt | Kanalfrequenz | Rohr | Faserlänge | Stecker |
---|---|---|---|---|
200G DWDM-Filter | ITU-Gitter im C-Band | 1=250um-Faser 2=900um-Faser 3=Andere |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=andere |
0=Kein Anschluss 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |