| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
1. Beschreibung
![]()
![]()
Anwendungen
Zugangsnetze
Metro-WDM-Systeme
Langstrecken-WDM-Systeme
Unternehmensnetzwerke
![]()
Spezifikationen
| Artikel | Einheit | Parameter |
| Kanalabstand | GHz | 200 |
| Wellenlängenbereich | C- oder L-Band ITU-Kanäle 186,6 bis 196,1 THz | |
| Passband | GHz | ≥+/- 33 |
| Übertragungs-Passband-Ripple | dB | ≤0,3 |
| Übertragungs-Einfügedämpfung | dB | ≤1,0 |
| Reflexions-Passband-Ripple | dB | ≤0,2 |
| Reflexions-Einfügedämpfung | dB | ≤0,4 |
| Übertragungsisolation (adj. Kanal) | dB | ≥30 |
| Übertragungsisolation (nicht adj. Kanal) | dB | ≥50 |
| Reflexionsisolation | dB | ≥13 |
| Polarisationsabhängige Verlustleistung | dB | ≤0,2 |
| Polarisationsmoden-Dispersion | ps | ≤0,2 |
| Richtwirkung | dB | ≥50 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 |
| Optische Leistungsverarbeitung | mW | ≥500 |
| Zugbelastung | N | ≥5 |
| Betriebstemperaturbereich | -5 bis 70 | |
| Lagertemperaturbereich | -40 bis +85 0C | |
| Fasertyp | SMF-28e | |
| Paketabmessung | mm | 5,5 x 34mm |
Hinweis: Alle Spezifikationen basieren auf den Geräten ohne Stecker und sind über
Wellenlänge, Polarisation und Temperatur garantiert.
Abmessungszeichnung( mm)
![]()
Spektraldiagramm (dB)
![]()
Bestellinformationen
| Produkt | Kanalfrequenz | Rohr | Faserlänge | Stecker |
| 200G | ITU-Raster | 1=250um Faser | 1=0,5+/-0,1m | 0=Kein Stecker |
| DWDM-Filter | Im C-Band | 2=900um Faser | 2=1,0+/-0,1m | 1=FC/UPC |
| 3=Andere | 3=andere | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |
| Markenbezeichnung: | New Light |
| Modellnummer: | Verdrahtungshandbuch |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 1~30 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
1. Beschreibung
![]()
![]()
Anwendungen
Zugangsnetze
Metro-WDM-Systeme
Langstrecken-WDM-Systeme
Unternehmensnetzwerke
![]()
Spezifikationen
| Artikel | Einheit | Parameter |
| Kanalabstand | GHz | 200 |
| Wellenlängenbereich | C- oder L-Band ITU-Kanäle 186,6 bis 196,1 THz | |
| Passband | GHz | ≥+/- 33 |
| Übertragungs-Passband-Ripple | dB | ≤0,3 |
| Übertragungs-Einfügedämpfung | dB | ≤1,0 |
| Reflexions-Passband-Ripple | dB | ≤0,2 |
| Reflexions-Einfügedämpfung | dB | ≤0,4 |
| Übertragungsisolation (adj. Kanal) | dB | ≥30 |
| Übertragungsisolation (nicht adj. Kanal) | dB | ≥50 |
| Reflexionsisolation | dB | ≥13 |
| Polarisationsabhängige Verlustleistung | dB | ≤0,2 |
| Polarisationsmoden-Dispersion | ps | ≤0,2 |
| Richtwirkung | dB | ≥50 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥45 |
| Optische Leistungsverarbeitung | mW | ≥500 |
| Zugbelastung | N | ≥5 |
| Betriebstemperaturbereich | -5 bis 70 | |
| Lagertemperaturbereich | -40 bis +85 0C | |
| Fasertyp | SMF-28e | |
| Paketabmessung | mm | 5,5 x 34mm |
Hinweis: Alle Spezifikationen basieren auf den Geräten ohne Stecker und sind über
Wellenlänge, Polarisation und Temperatur garantiert.
Abmessungszeichnung( mm)
![]()
Spektraldiagramm (dB)
![]()
Bestellinformationen
| Produkt | Kanalfrequenz | Rohr | Faserlänge | Stecker |
| 200G | ITU-Raster | 1=250um Faser | 1=0,5+/-0,1m | 0=Kein Stecker |
| DWDM-Filter | Im C-Band | 2=900um Faser | 2=1,0+/-0,1m | 1=FC/UPC |
| 3=Andere | 3=andere | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |