![]() |
Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
Modellnummer: | MPO |
MOQ: | 100PCS |
Preis: | 0.1~100 |
Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Das MTP/MPO-Stammkabel-Patch-Kabel ist eine kostengünstige Lösung für die Hochdichte-Faser-Patching in Rechenzentren, die Platzersparnisse und vereinfachte Kabelverwaltung bietet.Mit US Conec MTP-Anschlüssen und Corning SMF-28 Ultraoptische Faser, es ist für:
Parameter | Wert | Parameter | Wert |
---|---|---|---|
Faserzahl | 12 | Fasermodus | 9/125 μm |
Anschlusstyp 1 | LC | Verbindungstyp 2 | Untermiiniert |
Fasermodus | S.M. | Breakout-Länge | 1.5m |
Wellenlänge | 1310/1550 nm | Material der Jacke | PVC/LSZH |
Einsetzungsverlust | ≤ 0,25 dB | Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB |
Rücklaufverlust | ≥ 50 dB | Vibrationen | ≤ 0,2 dB |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | Lagertemperatur | -45°C bis 85°C |
Typ | Vertexverschiebung | Radius der Krümmung ((mm) | Fiberhöhe ((nm) | Winkelverschiebung ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 bis 25 | (-50, +50) | Keine |
2.5mm Kampfpanzer | ≤ 50 | 5 bis 12 | (-50, +50) | 8 bis 0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 bis 25 | (-50, +50) | Keine |
1.25mm Kampfpanzer | ≤ 50 | 5 bis 12 | (-50, +50) | 8 bis 0.2 |
Jede Einheit ist in einer OPP-Tasche mit einem Kartonschutz verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.
![]() |
Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
Modellnummer: | MPO |
MOQ: | 100PCS |
Preis: | 0.1~100 |
Verpackungsdetails: | OPP-Tasche + Kartonkasten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
Das MTP/MPO-Stammkabel-Patch-Kabel ist eine kostengünstige Lösung für die Hochdichte-Faser-Patching in Rechenzentren, die Platzersparnisse und vereinfachte Kabelverwaltung bietet.Mit US Conec MTP-Anschlüssen und Corning SMF-28 Ultraoptische Faser, es ist für:
Parameter | Wert | Parameter | Wert |
---|---|---|---|
Faserzahl | 12 | Fasermodus | 9/125 μm |
Anschlusstyp 1 | LC | Verbindungstyp 2 | Untermiiniert |
Fasermodus | S.M. | Breakout-Länge | 1.5m |
Wellenlänge | 1310/1550 nm | Material der Jacke | PVC/LSZH |
Einsetzungsverlust | ≤ 0,25 dB | Austauschbarkeit | ≤ 0,2 dB |
Rücklaufverlust | ≥ 50 dB | Vibrationen | ≤ 0,2 dB |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | Lagertemperatur | -45°C bis 85°C |
Typ | Vertexverschiebung | Radius der Krümmung ((mm) | Fiberhöhe ((nm) | Winkelverschiebung ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5mm UPC | ≤ 50 | 10 bis 25 | (-50, +50) | Keine |
2.5mm Kampfpanzer | ≤ 50 | 5 bis 12 | (-50, +50) | 8 bis 0.2 |
1.25mm UPC | ≤ 50 | 7 bis 25 | (-50, +50) | Keine |
1.25mm Kampfpanzer | ≤ 50 | 5 bis 12 | (-50, +50) | 8 bis 0.2 |
Jede Einheit ist in einer OPP-Tasche mit einem Kartonschutz verpackt, um eine sichere Lieferung zu gewährleisten.