| Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
| Modellnummer: | NLM-GE00-SFP |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
Dieser Hochleistungs-Glasfaser-Transceiver verfügt über LC-Anschlüsse und Digital Diagnostic Monitoring (DDM) zur Echtzeitüberwachung der optischen Signalstärke. Seine Single-Mode-Fähigkeit gewährleistet eine hervorragende Signalübertragung über große Entfernungen mit minimaler Dämpfung.
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sender | ||||||
| Ausgang Opt. Leistung (Ende der Lebensdauer) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Optische Wellenlänge | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Wellenlängen-Temperaturabhängigkeit | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
| Spektrale Breite (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
| Optisches Extinktionsverhältnis | ER | 10 | dB | |||
| Sidemode-Unterdrückungsverhältnis | SSRmin | 30 | dB | |||
| Optische Anstiegs-/Abfallzeit | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
| RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Sender-Jitter (Peak-to-Peak) | 100 | ps | ||||
| Empfänger | ||||||
| Durchschnittliche Rx-Empfindlichkeit @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
| Maximale Eingangsleistung | PMAX | -3.0 | dBm | |||
| Optische Mittenwellenlänge | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
| LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
| LOS Hysterese | 1.0 | dB | ||||
| Empfänger-Jitter-Erzeugung @1.25 Gbit/s | 160 | ps | 3 | |||
Dieser Transceiver ist ideal für verschiedene Netzwerkumgebungen, darunter:
Das Produkt wird in einer Schutzverpackung per DHL, FedEx, UPS, TNT oder EMS versendet. Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen versendet.
Der Transceiver unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 Gbit/s.
Ja, dieser Transceiver ist sowohl mit Single-Mode- als auch mit Multi-Mode-Glasfaserkabeln kompatibel.
| Markenbezeichnung: | NEW LIGHT |
| Modellnummer: | NLM-GE00-SFP |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 3.5~20 |
| Verpackungsdetails: | Ausfuhrverpackung |
Dieser Hochleistungs-Glasfaser-Transceiver verfügt über LC-Anschlüsse und Digital Diagnostic Monitoring (DDM) zur Echtzeitüberwachung der optischen Signalstärke. Seine Single-Mode-Fähigkeit gewährleistet eine hervorragende Signalübertragung über große Entfernungen mit minimaler Dämpfung.
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sender | ||||||
| Ausgang Opt. Leistung (Ende der Lebensdauer) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Optische Wellenlänge | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Wellenlängen-Temperaturabhängigkeit | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
| Spektrale Breite (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
| Optisches Extinktionsverhältnis | ER | 10 | dB | |||
| Sidemode-Unterdrückungsverhältnis | SSRmin | 30 | dB | |||
| Optische Anstiegs-/Abfallzeit | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
| RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Sender-Jitter (Peak-to-Peak) | 100 | ps | ||||
| Empfänger | ||||||
| Durchschnittliche Rx-Empfindlichkeit @ Gigabit Ethernet | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
| Maximale Eingangsleistung | PMAX | -3.0 | dBm | |||
| Optische Mittenwellenlänge | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
| LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
| LOS Hysterese | 1.0 | dB | ||||
| Empfänger-Jitter-Erzeugung @1.25 Gbit/s | 160 | ps | 3 | |||
Dieser Transceiver ist ideal für verschiedene Netzwerkumgebungen, darunter:
Das Produkt wird in einer Schutzverpackung per DHL, FedEx, UPS, TNT oder EMS versendet. Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen versendet.
Der Transceiver unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 Gbit/s.
Ja, dieser Transceiver ist sowohl mit Single-Mode- als auch mit Multi-Mode-Glasfaserkabeln kompatibel.